仕様
現在、主に欧米市場に輸出しています。スタンディングデスクトップの標準の厚さは20mmと25mmです。電動デスクフレームは、エッジフィレット、グロメット、ネジ穴など、すべての寸法と仕様をカスタマイズできます。
| SKU | サイズ(MM) | サイズ | 形 | 市場 | 穀類 | 
| PBST-01 | 762*508*20/25 | 30インチ×20インチ×4/5インチまたは1インチ | 矩形 | 私たち | 縦 / 横 / ストランド織り | 
| PBST-02 | 1016*609.6*20/25 | 40インチ×24インチ×4/5インチまたは1インチ | 矩形 | 縦 / 横 / ストランド織り | |
| PBST-03 | 1066.8*762*20/25 | 42インチ×30インチ×4/5インチまたは1インチ | 矩形 | 縦 / 横 / ストランド織り | |
| PBST-04 | 1066.8*609.6*20/25 | 42インチ×24インチ×4/5インチまたは1インチ | 矩形 | 縦 / 横 / ストランド織り | |
| PBST-05 | 1219.2*762*20/25 | 48インチ×30インチ×4/5インチまたは1インチ | 矩形 | 縦 / 横 / ストランド織り | |
| PBST-06 | 1219.2*609.6*20/25 | 48インチ×24インチ×4/5インチまたは1インチ | 矩形 | 縦 / 横 / ストランド織り | |
| PBST-07 | 1524*762*20/25 | 60インチ×30インチ×4/5インチまたは1インチ | 矩形 | 縦 / 横 / ストランド織り | |
| PBST-08 | 1524*609.6*20/25 | 60インチ×24インチ×4/5インチまたは1インチ | 矩形 | 縦 / 横 / ストランド織り | |
| PBST-09 | 1828.8*762*20/25 | 72インチ×30インチ×4/5インチまたは1インチ | 矩形 | 縦 / 横 / ストランド織り | |
| PBST-10 | 1828.8*609.6*20/25 | 72インチ×24インチ×4/5インチまたは1インチ | カーブ/エルゴ | 縦 / 横 / ストランド織り | |
| PBST-11 | 2032*762*20/25 | 80インチ×30インチ×4/5インチまたは1インチ | カーブ/エルゴ | 縦 / 横 / ストランド織り | |
| PBST-12 | 2032*609.6*20/25 | 80インチ×24インチ×4/5インチまたは1インチ | カーブ/エルゴ | 縦 / 横 / ストランド織り | |
| PBST-13 | 1200*800*20/25 | 47.24インチ×31.5インチ×4/5インチまたは1インチ | 長方形/エルゴ | 欧州連合 | 縦 / 横 / ストランド織り | 
| PBST-14 | 1400*800*20/25 | 55.12インチ×31.5インチ×4/5インチまたは1インチ | 長方形/エルゴ | 縦 / 横 / ストランド織り | |
| PBST-15 | 1600*800*20/25 | 62.99インチ×31.5インチ×4/5インチまたは1インチ | 長方形/エルゴ | 縦 / 横 / ストランド織り | |
| PBST-16 | 1800*800*20/25 | 70.87インチ×31.5インチ×4/5インチまたは1インチ | 長方形/エルゴ | 縦 / 横 / ストランド織り | |
| PBST-17 | 2000*800*20/25 | 78.74インチ×31.5インチ×4/5インチまたは1インチ | 長方形/エルゴ | 縦 / 横 / ストランド織り | |
| PBST-18 | 2000*1000*20/25 | 78.74インチ×39.37インチ×4/5インチまたは1インチ | 長方形/エルゴ | 縦 / 横 / ストランド織り | |
| PBST-19 | 800*500*20/25 | 31.5インチ×19.69インチ×4/5インチまたは1インチ | 矩形 | オーストラリア | 縦 / 横 / ストランド織り | 
| PBST-20 | 900*500*20/25 | 35.43インチ×19.69インチ×4/5インチまたは1インチ | 矩形 | 縦 / 横 / ストランド織り | |
| PBST-21 | 1000*600*20/25 | 39.37インチ×23.62インチ×4/5インチまたは1インチ | 矩形 | 縦 / 横 / ストランド織り | |
| PBST-22 | 1100*600*20/25 | 43.31インチ×23.62インチ×4/5インチまたは1インチ | 矩形 | 縦 / 横 / ストランド織り | |
| PBST-23 | 1500*750*20/25 | 59.06インチ×29.53インチ×4/5インチまたは1インチ | 長方形/エルゴ | 縦 / 横 / ストランド織り | |
| PBST-24 | 1800*750*20/25 | 70.87インチ×29.53インチ×4/5インチまたは1インチ | 長方形/エルゴ | 縦 / 横 / ストランド織り | |
| PBST-25 | 2000*750*20/25 | 78.74インチ×29.53インチ×4/5インチまたは1インチ | 長方形/エルゴ | 縦 / 横 / ストランド織り | 
利用可能な構造
高度な機械と優れた設計能力を備えた PLANKBOO は、お客様のニーズを満たすさまざまな構造を製造しています。高さ調節可能なテーブルトップのほとんどは、100% の無垢の竹で作られています。標準構造がお客様のニーズを満たさない場合は、ご相談の上、よりよい解決策を見つけることができます。
ソリッドバーティカル
ソリッドホリゾンタル
ソリッドストランドウーブン
垂直ラミネート
水平ラミネート
ストランドウーブンラミネート
通常のTabletopsの形状
図面があれば、さまざまな形の竹製テーブルトップを設計・製造できます。標準のテーブルトップのほか、RV用の折りたたみ式テーブルトップも製造できます。詳細はこちら 私たちのブログ. 以下は当社の標準形状です:
色と穀物
自然の美しさを保つために、E0 および E1 基準を満たす強力な UV 硬化型水性ポリウレタン コーティングを施します。 標準的な色やサイズがお客様のニーズを満たさない場合、当社のチームがお客様と緊密に連携して独自のソリューションを設計・製造いたします。
Plankboo では、アップリフト デスクトップの色と木目の両方をカスタマイズできます。以下は、竹製エルゴノミクス デスクトップの基本色です。
Tabletopsの機能
 
															- 持続可能で環境に優しい資源
4~6 年熟成した竹を使用して、安定性、強度、耐久性に優れたアップリフト テーブル トップを製造します。FSC 認証を取得できます。
- 低排出量
最高の UV ラッカーコーティングと E0/E1 接着剤を使用した当社のテーブルトップは、VOC が少なく、オフィスや家庭での使用に適しています。
- 耐久性と硬さ
竹は丈夫で、簡単に壊れたり傷がついたりしません。紫外線硬化ラッカーでテーブルトップをさらに硬く防水加工しました。お手入れも簡単です。
- 用途の広いアプリケーション
竹製テーブルトップは、さまざまなデスクフレームで優れた汎用性を発揮し、さまざまな形状に専門的にカスタマイズできます。オフィスや自宅にコーヒーテーブル、ダイニングテーブル、会議テーブル、エンドテーブル、バンテーブルが必要な場合でも、当社にお任せください。
- オーダーメイドサービス
形、サイズ、色をデザインできるだけでなく、テーブルトップの細部をカスタマイズすることもできます。ODM および OEM サービスを提供しています。
今すぐお問い合わせください!
高度な設備と専門チームにより、さまざまな用途に合わせて竹製のスタンディング デスクトップや折りたたみ式テーブルトップをカスタマイズできます。竹製デスクトップのほかに、コンピューター スタンド、引き出し、引き出し前板などのテーブル アクセサリも製造しています。
ご要望をブローシートに残してください。24 時間以内に返信いたします。
 
				 日本語
 日本語		 English
 English         Español
 Español         Deutsch (Sie)
 Deutsch (Sie)         Français
 Français         Deutsch (Schweiz)
 Deutsch (Schweiz)         Nederlands (Formeel)
 Nederlands (Formeel)         Suomi
 Suomi         Português
 Português         Italiano
 Italiano         Türkçe
 Türkçe         Polski
 Polski         Dansk
 Dansk         Nederlands (België)
 Nederlands (België)         العربية
 العربية         Tiếng Việt
 Tiếng Việt         Русский
 Русский         Bahasa Indonesia
 Bahasa Indonesia